





STAMIMAX>ENERGY BAR
> celozrnné
> organický kokosový olej
> perfektná chuť
Cranberry
Zloženie:glukózo-fruktózový sirup, ovos a ovsené vločky, kokosový olej, brusnice, pšenica,kukurica, kyselina L-askorbová,sójový lecitín, škorica, aróma, kyselina jablčná, zosilňovač chuti chlorid sodný, DL-alfa-tokoferylacetát, sladidlo glykozidy steviol
Výživová hodnota: | 100 g | 1 bar (65 g) | NRV/bar |
Energia | 1786 kJ / 425 kcal | 1161 kJ / 267 kcal | |
Tuky | 16 g | 10.4 g | |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 7 g | 4.6 g | |
Sacharidy | 60 g | 39 g | |
z toho cukry | 32 g | 21 g | |
Vláknina | 4.7 g | 3 g | |
Bielkovina | 8 g | 5.2 g | |
Soľ | 0.15 g | 0.1 g | |
Vitamín C | 229 mg | 149 mg | 186% |
Vitamín E | 6 mg | 3.9 mg | 32.5% |
NRV = Referenčná výživová hodnota
Apple Strudel
Zloženie: obilniny (ovsené vločky a extrudát ovsa, ryže, pšenice, kukurice), glukózo-fruktózový sirup, kokosový olej, hrozienka 10%, kyselina L-askorbová, sójový lecitín, škorica, aróma, kyselina jablčná, zosilňovač chuti chlorid sodný, DL-alfa-tokoferylacetát, sladidlo glykozidy steviolu
Skladujte v suchu, chrániť pred teplom a priamym slnečným žiarením.
Výživová hodnota | 100 g | 1 bar (65 g) | NRV/bar |
Energia | 1786 kJ / 425 kcal | 1161 kJ / 267 kcal | |
Tuky | 16 g | 10.4 g | |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 7 g | 4.6 g | |
Sacharidy | 60 g | 39 g | |
z toho cukry | 32 g | 21 g | |
Vláknina | 4.7 g | 3 g | |
Bielkovina | 8 g | 5.2 g | |
Soľ | 0.15 g | 0.1 g | |
Vitamín C | 229 mg | 149 mg | 186% |
Vitamín E | 6 mg | 3.9 mg | 32.5% |
NRV = Referenčná výživová hodnota
Súvisiace produkty
Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.